#うめ
# ウメシート
# シート
# まろやか
# 干し梅・梅菓子
# 梅
# 梅シート
# 梅シリーズ
品番 | FUMm-21S04 |
---|---|
JANコード | 4582302045232 |
内容量 | 20g |
生産国 | 中国 |
原材料 | 梅、砂糖、食塩、果糖ブドウ糖液糖、ブドウ糖パウダー/酸味料、調味料(アミノ酸)、着色料(紫芋)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア) |
【栄養成分(100gあたり)】
エネルギー | 156kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.11g |
塩分 | 6.12g |
脂質 | 0.12g |
炭水化物 | 炭水化物:33.7g |
賞味期限 | 300日 |
---|---|
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、保管ください。 |
ご注意 | 梅シートの大きさ、形、厚さ、色合いにバラつきが ありますが、品質には問題ありません。 商品の特性上、くっついている場合がございます。 表面が白くなることや黒い点が見えることがございますが 原材料由来のもので品質には問題ありません。 開封後は、お早めにお召し上がりください。 |
Recommend Item